详细介绍
| 型号 (㎡) | 12 | 18 | 24 | 27 | 30 |
| 外形尺寸 (长*宽*高) | 8250*2350*2900 | 8650*2350*3120 | 9860*2900*3300 | 3860*2900*3600 | 10850*2900*3630 |
| 用途 | 施肥、青贮运输等 | ||||
| 配套拖拉机马力 | ≥100 | ≥140 | ≥200 | ≥240 | ≥240 |
| 卸料方式 | 液压后推式 | ||||
| 绞龙数量(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 车速 (km/h) | 4-35 | 4-35 | 4-35 | 4-35 | 4-35 |
| 最大承载 (kg) | 13500 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 抛料形式 | 绞龙拨片式 | ||||
| 抛料距离 (m) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
| 轮胎型号、数量 | 550/60-R22.5*2 | 550/45-R22.5*4 | 600/50-R22.5*4 | 600/50-R22.5*4 | 600/50-R22.5*4 |
| 刹车方式 | 气动助力刹车 | ||||
相关视频
没有内容!
在线留言
留下您的联系信息以获得免费的产品报价。