详细介绍
| 设备型号 | SSJ-10 | SSJ-12 | SSJ-16 |
| 长 * 宽 * 高 (工作) mm | 8500*2800*3100 | 8600*2800*3100 | 9100*2900*3200 |
| 长 * 宽 * 高 (行走) mm | 8100*2800*3400 | 8200*2800*3400 | 8700*2900*3500 |
| 清料宽度 (m) | 0-800m | 0-800m | 0-800m |
| 料斗容量 | 10m³ | 12m³ | 16m³ |
| 发动机 (马力) | 80 | 80 | 88 |
| 燃油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 液压油型号 | 冬:46# 夏:68# | 冬:46# 夏:68# | 冬:46# 夏:68# |
| 轴距 (mm) | 3400 |
3400 |
3600 |
| 最大装载量 (kg) | 5000 | 6000 | 8000 |
| 行走速度 (km/h) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| 换挡模式 | 高低速 | 高低速 | 高低速 |
| 转弯半径 | 约6米 | 约6米 | 约6米 |
| 称重方式 | 4点悬挂 | 4点悬挂 | 4点悬挂 |
| 撒料方式 | 液压驱动皮带送料,输送带双侧撒料 | 液压驱动皮带送料,输送带双侧撒料 | 液压驱动皮带送料,输送带双侧撒料 |
| 理论集料速度 | 0.1方/米 | 0.1方/米 | 0.1方/米 |
| 粗料收集率 | >97% | >97% | >97% |
| 粉料收集率 | >95% | >95% | >95% |
在线留言
留下您的联系信息以获得免费的产品报价。