详细介绍
型号 | 外形尺寸 | 单次搅拌重量 | 电机(功率) | 绞龙数量 | 传感器数量 | 启动方式 | 刀片数量 | 总质量 | |||||
长 | 宽 | 高 | 泌乳牛 | 肉牛 | 肉羊 | ||||||||
5m³ | 9JGL-05 | 3100*1950*2260 | 1300 | 1000 | 800 | 1*11 | 1 | 3 | 无 | 7 | 2060 | ||
8m³ | 9JGL-08 | 3150*2300*2760 | 1700 | 1200 | 1100 | 1*15 | 1 | 3 | 无 | 7 | 2998 | ||
10m³ | 9JGL-10 | 3500*2540*2850 | 2000 | 1500 | 1300 | 1*30 | 1 | 3 | 软启 | 9 | 3500 | ||
12m³ | 9JGL-12 | 3750*2540*2876 | 3000 | 2600 | 2300 | 1*37 | 1 | 3 | 软启 | 10 | 3790 | ||
16m³ | 9JGL-16 | 5460*2540*2480 | 4000 | 3500 | 3200 | 1*45 | 2 | 4 | 软启 | 10 | 6860 | ||
18m³ | 9JGL-18 | 5720*2540*2650 | 4500 | 4000 | 3800 | 1*55 | 2 | 4 | 软启 | 14 | 7280 | ||
21m³ | 9JGL-21 | 6300*2660*2700 | 5500 | 4500 | 4200 | 1*55 | 2 | 4 | 软启 | 18 | 7690 | ||
24m³ | 9JGL-24 | 6450*2720*2950 | 7000 | 5000 | 4500 | 1*75 | 2 | 4 | 变频 | 20 | 8440 | ||
30m³ | 9JGL-30 | 7820*2680*3180 | 10000 | 6500 | 5500 | 1*110 | 2 | 4 | 变频 | 20 | 9200 | ||
33m³ | 9JGL-33 | 8000*2900*3460 | 11000 | 6800 | 5800 | 1*132 | 2 | 4 | 变频 | 20 | 10860 | ||
40m³ | 9JGL-40 | 8600*2950*3580 | 12500 | 7800 | 6800 | 1*160 | 2 | 4 | 变频 | 22 | 13200 | ||
48m³ | 9JGL-48 | 9200*3000*3050 | 14000 | 8500 | 7500 | 1*160 | 3 | 6 | 变频 | 30 | 14500 |
相关视频
没有内容!
在线留言
留下您的联系信息以获得免费的产品报价。