撒料车
我们配备了一支专业的售后服务团队,能够在最短的时间内提供售后服务和技术支持。
我们配备了一支专业的售后服务团队,能够在最短的时间内提供售后服务和技术支持。
分类:
详细介绍
外形尺寸mm (长*宽*高) |
4640*1640*2500 (带称重高2600) |
4640*1640*2500 (带称重高2700) |
4640*1640*2650 (带称重高2850) |
6450*2250*2560 (不带称重高2370) |
6450*2250*2760 (不带称重高2570) |
7400*2600*3150 | 7600*2600*2950 | 7600*2600*3150 | 9000*2500*3250 | 9700*2550*3250 | 9400*3000*3250 |
有效容积 (m³) |
5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36/40 |
配备车型 | 福田 | 凯马 | 福田/凯捷 | 解放/福田 | |||||||
排放标准 | 国五 | ||||||||||
发动机动力 | 28 | 28 | 28 | 115 | 115 | >130 | 180 | 180 | 210 | 210 | 245 |
最大装载量 (kg) |
2000 | 2000 | 2000 | 4500 | 6000 | 7200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 |
链板驱动形式 | 发动机+液压泵+液压马达+专用减速机 | ||||||||||
称重方式 | 4点 | ||||||||||
整机重量 (kg) |
5500 | 6200 | 7100 | 7400 | 7800 | 10000 | 11000 | 11000 | |||
取力方式 | 发动机直连 | ||||||||||
液压管 | 青岛橡胶六厂 | ||||||||||
称重仪表 | 美国"爱伟创" 201 | ||||||||||
计量精度 | 等级 C1 ±2公斤 | ||||||||||
计量范围 | 4 * 5.5 吨 | 4 * 5.5 吨 | 4 * 5.5 吨 | 4 * 7.5 吨 | 4 * 7.5 吨 | 4 * 7.5 吨 | 4 * 7.5 吨 | 4 * 7.5 吨 | 4 * 15 吨 | 4 * 15 吨 | 4 * 15 吨 |
称重显示器控制方式 | 全自动 | ||||||||||
传动链条 | 双节距链条 | 弯板链 | 重载弯板链 | ||||||||
链条数量 | 2条 | 2条 | 2条 | 2条 | 2条 | 2条 | 2条 | 2条 | 2条 | 2条 | 4条 |
链条驱动方式 | 单侧液压马达+减速机 | ||||||||||
控制方式 | 手柄 | 电动手柄 | 电动手柄/手动手柄 | 手动手柄 | |||||||
撒料方式 | 液压驱动皮带送料,输送带双侧撒料 | ||||||||||
撒料口宽度 | 530mm | 530mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
撒料口高度 | 600mm | 600mm | 600mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
撒料距离 | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm |
最大撒料量 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
相关视频
没有内容!
在线留言
留下您的联系信息以获得免费的产品报价。